Kết quả xổ số Max 3D Pro
Max 3D Pro — kỳ quay tiếp theo
--ngày--giờ--phút--giây

Kỳ mới nhất
Kỳ #00794 · Thứ Ba 20/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 461055 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 786338089963 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 357205613849160300 | 10 triệu | 0 |
| Giải ba | 035373493888762279130560 | 4 triệu | 5 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 49 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 558 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.584 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Bảy 17/10/2026
Kỳ #00793 · Thứ Bảy 17/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 812453 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 208747704342 | 30 triệu | 1 |
| Giải nhì | 496560616715085379 | 10 triệu | 0 |
| Giải ba | 756992962946054860688942 | 4 triệu | 9 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 40 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 646 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.113 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Năm 15/10/2026
Kỳ #00792 · Thứ Năm 15/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 897099 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 530079972364 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 034411402593676512 | 10 triệu | 5 |
| Giải ba | 880540649377307683385899 | 4 triệu | 4 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 47 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 824 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.047 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Ba 13/10/2026
Kỳ #00791 · Thứ Ba 13/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 220799 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 678585332576 | 30 triệu | 6 |
| Giải nhì | 634609969431167396 | 10 triệu | 2 |
| Giải ba | 059920890557465254648195 | 4 triệu | 6 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 59 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 682 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 6.076 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Bảy 10/10/2026
Kỳ #00790 · Thứ Bảy 10/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 166530 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 770817857706 | 30 triệu | 4 |
| Giải nhì | 385482158870754550 | 10 triệu | 3 |
| Giải ba | 856134135337950880667821 | 4 triệu | 7 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 55 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 674 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.028 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Năm 08/10/2026
Kỳ #00789 · Thứ Năm 08/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 981283 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 254394896933 | 30 triệu | 1 |
| Giải nhì | 310147416924593485 | 10 triệu | 5 |
| Giải ba | 738093743032579352160522 | 4 triệu | 4 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 56 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 709 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.741 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 1 |

Max 3D Pro Thứ Ba 06/10/2026
Kỳ #00788 · Thứ Ba 06/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 038091 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 232504975346 | 30 triệu | 4 |
| Giải nhì | 989690066206904115 | 10 triệu | 6 |
| Giải ba | 610570216577913985577286 | 4 triệu | 17 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 82 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 569 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 6.063 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 1 |

Max 3D Pro Thứ Bảy 03/10/2026
Kỳ #00787 · Thứ Bảy 03/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 509954 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 467123573811 | 30 triệu | 2 |
| Giải nhì | 579176078659477730 | 10 triệu | 6 |
| Giải ba | 607598017166408320593633 | 4 triệu | 13 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 41 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 543 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.279 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Năm 01/10/2026
Kỳ #00786 · Thứ Năm 01/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 489296 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 834086922393 | 30 triệu | 1 |
| Giải nhì | 506626100843349393 | 10 triệu | 4 |
| Giải ba | 807066513447150778869813 | 4 triệu | 8 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 42 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 657 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.262 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 1 |

Max 3D Pro Thứ Ba 29/09/2026
Kỳ #00785 · Thứ Ba 29/09/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 669946 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 315592618671 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 322773180040790601 | 10 triệu | 3 |
| Giải ba | 321778819323703831828977 | 4 triệu | 9 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 45 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 649 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.246 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |

Max 3D Pro Thứ Bảy 26/09/2026
Kỳ #00784 · Thứ Bảy 26/09/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 448959 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 845198629993 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 223883474655934700 | 10 triệu | 4 |
| Giải ba | 367343235266004730846841 | 4 triệu | 6 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 36 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 536 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 4.929 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |