Gan cực đại Power 6/55
Gan cực đại Power 6/55
Dữ liệu từ 01/08/2017 đến 20/10/2026 gồm 1.413 kỳ QSMT (mỗi kỳ 6 số chính trong 01–55; không tính số đặc biệt). Sắp theo số kỳ chưa ra, lâu nhất trước. Kỳ chưa ra: số kỳ QSMT liên tiếp chưa ra tính tới kỳ mới nhất. Gan cực đại: lần vắng mặt dài nhất, kèm ngày ra trước và ngày ra lại.
| Số | Kỳ chưa ra | Gan cực đại | Lần ra gần nhất | Số lần ra |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 48 14/07/2018 → 06/11/2018 | 148 | |
| 15 | 22 | 42 20/07/2019 → 29/10/2019 | 134 | |
| 29 | 22 | 67 17/04/2021 → 19/10/2021 | 170 | |
| 44 | 21 | 38 16/01/2020 → 12/05/2020 | 160 | |
| 49 | 21 | 38 11/04/2023 → 11/07/2023 | 151 | |
| 33 | 19 | 36 22/06/2021 → 12/10/2021 | 161 | |
| 08 | 18 | 42 09/06/2020 → 19/09/2020 | 170 | |
| 43 | 16 | 30 05/10/2021 → 16/12/2021 | 166 | |
| 32 | 15 | 47 29/09/2022 → 19/01/2023 | 169 | |
| 47 | 15 | 31 21/12/2023 → 07/03/2024 | 161 | |
| 22 | 13 | 47 22/02/2025 → 14/06/2025 | 179 | |
| 03 | 12 | 53 09/05/2024 → 12/09/2024 | 162 | |
| 09 | 12 | 33 16/01/2024 → 06/04/2024 | 163 | |
| 41 | 12 | 36 24/06/2021 → 14/10/2021 | 177 | |
| 46 | 12 | 40 22/02/2025 → 29/05/2025 | 155 | |
| 26 | 11 | 45 29/02/2020 → 09/07/2020 | 148 | |
| 28 | 11 | 67 22/06/2019 → 28/11/2019 | 129 | |
| 38 | 10 | 57 23/08/2018 → 05/01/2019 | 152 | |
| 48 | 10 | 44 02/11/2019 → 18/02/2020 | 162 | |
| 35 | 9 | 55 25/03/2025 → 02/08/2025 | 141 | |
| 36 | 9 | 47 26/03/2020 → 08/08/2020 | 143 | |
| 04 | 8 | 58 07/01/2025 → 27/05/2025 | 126 | |
| 05 | 8 | 65 16/02/2023 → 20/07/2023 | 157 | |
| 34 | 8 | 41 28/07/2020 → 05/11/2020 | 170 | |
| 54 | 7 | 44 04/04/2026 → 18/07/2026 | 143 | |
| 06 | 6 | 57 28/12/2024 → 15/05/2025 | 133 | |
| 18 | 6 | 70 04/09/2018 → 19/02/2019 | 162 | |
| 31 | 5 | 42 12/09/2023 → 21/12/2023 | 154 | |
| 52 | 5 | 39 18/09/2021 → 21/12/2021 | 152 | |
| 17 | 4 | 55 19/10/2017 → 01/03/2018 | 144 | |
| 21 | 4 | 58 20/05/2023 → 05/10/2023 | 153 | |
| 24 | 4 | 40 30/07/2022 → 03/11/2022 | 161 | |
| 39 | 4 | 56 23/02/2019 → 06/07/2019 | 154 | |
| 02 | 3 | 33 10/09/2022 → 29/11/2022 | 139 | |
| 14 | 3 | 37 21/03/2020 → 11/07/2020 | 148 | |
| 27 | 3 | 51 07/02/2019 → 08/06/2019 | 145 | |
| 40 | 3 | 68 11/10/2022 → 23/03/2023 | 160 | |
| 53 | 3 | 34 07/12/2021 → 01/03/2022 | 164 | |
| 07 | 2 | 49 08/10/2024 → 04/02/2025 | 142 | |
| 25 | 2 | 50 06/05/2025 → 02/09/2025 | 145 | |
| 42 | 2 | 44 09/06/2020 → 24/09/2020 | 159 | |
| 45 | 2 | 38 28/09/2023 → 28/12/2023 | 149 | |
| 51 | 2 | 34 11/09/2025 → 02/12/2025 | 173 | |
| 01 | 1 | 46 09/10/2021 → 27/01/2022 | 162 | |
| 10 | 1 | 38 18/02/2021 → 20/05/2021 | 145 | |
| 11 | 1 | 46 12/03/2024 → 29/06/2024 | 167 | |
| 12 | 1 | 33 02/08/2025 → 21/10/2025 | 158 | |
| 16 | 1 | 43 02/05/2019 → 13/08/2019 | 150 | |
| 37 | 1 | 55 18/02/2020 → 21/07/2020 | 133 | |
| 13 | 0 | 58 03/09/2019 → 18/01/2020 | 157 | |
| 20 | 0 | 47 25/09/2021 → 15/01/2022 | 158 | |
| 23 | 0 | 47 22/10/2024 → 13/02/2025 | 166 | |
| 30 | 0 | 35 24/03/2018 → 16/06/2018 | 146 | |
| 50 | 0 | 53 27/02/2021 → 03/07/2021 | 144 | |
| 55 | 0 | 50 11/08/2022 → 08/12/2022 | 158 |
Xem thêm: Gan cực đại Mega 6/45 · Gan cực đại Lotto 5/35 · Gan cực đại Max 3D / Max 3D+ · Gan cực đại Max 3D Pro · Gan cực đại Keno